Best Body Nutrition daily Vitamin & Mineralstoff-Komplex Kapseln, 100 Kapseln
Hochwertige Vitamin- & Mineralstoff Kapseln
18,99 €
(149,65 € / kg, inkl. 7% MwSt. - zzgl. Versand)
Eigenschaften und Vorteile
- Mit MSM & OPC
- Kann täglich eingenommen werden
- Zudem Traubenkernextrakt enthalten
Art.-Nr.: XVA-BBN-1001844, Inhalt: 100 Kapseln, EAN: 4251650807815
Beschreibung
In den daily Vitamin & Mineralstoff-Komplex Kapseln sind neben vielen kostbaren Vitaminen und Mineralstoffen auch noch MSM, OPC und Traubenkernextrakt enthalten.
Verzehrempfehlung:
1 Kapsel pro Tag.
Hinweise:
Nach dem Öffnen innerhalb von 3 Monaten aufbrauchen.
Das Produkt trocken, lichtgeschützt und bei einer Raumtemperatur bis maximal 25° C lagern.
Das Produkt kann Spuren von Gluten, Soja, Milch, Eier, Schalenfrüchte, Lupinen, Fisch und Krebstieren enthalten.
Marken : | Best Body Nutrition |
---|---|
Mineralstoffe & Spurenelemente: | Calcium, Chrom, Eisen, Jod, Kupfer, Magnesium, Mangan, Molybdän, Phosphor, Selen, Zink |
Vitamine: | Vitamin A, Vitamin B1, Vitamin B2, Vitamin B6, Vitamin D, Vitamin E, Vitamin K |
Körperbereich: | Immunsystem |
Lagerhinweis: | Kühl, trocken & lichtgeschützt lagern |
Allergene: | Allergenfrei nach Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 |
Nährwert
Nährwert | pro 100 g | pro Portion (1 Kapsel) |
---|---|---|
Energiegehalt / Brennwert | 486 / 116 kj / kcal | 4 / 1 kj / kcal |
Fett | 1,5 g | <0,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,4 g | <0,5 g |
Kohlenhydrate | 11,6 g | 0,1 g |
davon Zucker | 0,31 g | <0,1 g |
Ballaststoffe | 12,3 g | 0,2 g |
Eiweiß | 0,6 g | <0,1 g |
Salz | 0,12 g | <0,01 g |
Inhaltsstoffe
Inhaltsstoffe | pro 100 g | pro Tagesdosis (1 Kapsel) |
---|---|---|
Vitamin A | 63.042 µg | 800 µg |
Vitamin D | 394 µg | 5 µg |
Vitamin E | 946 mg | 12 mg |
Vitamin K | 5.910 µg | 75 µg |
Vitamin C | 6.304 mg | 80 mg |
Vitamin B1 (Thiamin) | 86,7 mg | 1,1 mg |
Vitamin B2 | 110 mg | 1,4 mg |
Niacin | 1.261 mg | 16 mg |
Vitamin B6 | 110 mg | 1,4 mg |
Folsäure | 15.760 µg | 200 µg |
Biotin | 3.940 µg | 50 µg |
Pantothensäure | 473 mg | 6 mg |
L-Isoleucin | 9.456 mg | 120 mg |
Magnesium | 4.570 mg | 58 mg |
Eisen | 788 mg | 10 mg |
Zink | 553 mg | 7 mg |
Kupfer | 39,4 mg | 0,5 mg |
Jod | 7.880 µg | 100 µg |
Phosphor | 8.274 mg | 105 mg |
Mangan | 157 mg | 2 mg |
Chrom | 1.576 µg | 20 µg |
Molybdän | 3.941 µg | 50 µg |
Selen | 2.364 µg | 30 µg |
OPC (Oligomere Proanthocyanidine) | 9.456 mg | 120 mg |
MSM (Methylsulfonylmethan) | 6.304 mg | 80 mg |
Traubenkernextrakt | 9.953 mg | 126 mg |
Zutaten
- Calciumcarbonat
- Dikaliumhydrogenphosphat
- Hydroxypropylmethylcellulose [1]
- Weintraubenkern-Extrakt
- Magnesium (als Oxid)
- Vitamin C (Ascorbinsäure)
- MSM (Methylsulfonylmethan)
- Magnesiumsalze von Speisefettsäuren [2]
- Kieselsäure (Siliciumdioxid) [2]
- Vitamin E (d-alpha-Tocopherol)
- Eisenfumarat
- Nicotinamid
- Zinkoxid
- Vitamin B5 (Calcium-D-Pantothenat)
- Mangan(II)-sulfat
- Retinylacetat
- Kupfergluconat
- Riboflavin-5-phosphat-Natrium
- vitamin b6 (pyridoxinhydroclorid)
- Vitamin B1 (Thiaminmononitrat)
- Pteroylmonoglutaminsäure
- Natriumselenit
- D-Biotin
- Vitamin D3 (Cholecalciferol)
- pflanzliche Kapselhülle
- Trennmittel
Erfahrungsberichte unserer Kund:innen
Erfahrungsberichte in Deutsch für Best Body Nutrition daily Vitamin & Mineralstoff-Komplex Kapseln
Ähnliche Produkte
Kunden kauften auch
saaza entdecken:
Neuheiten:
-
Deutschland: Kostenloser Standardversand ab 49,90 €
-
Kostenloser
Rückversand -
Zustellung in 2 Werktagen.
Mehr als 71.250 Artikel